右へスワイプ→
|
|
|
|
|
|
|
||
フェーダー構成 | 32チャンネル + 1マスター | 32チャンネル + 1マスター | 24チャンネル + 1マスター | 16チャンネル + 1マスター | - | - | - | |
ミキシング・キャパシティ | 入力CH(モノラル) | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | |
入力CH(その他) | 2ステレオAUX + TAPE + TALK BACK + 8ステレオFXリターン | 2ステレオAUX + TAPE + TALK BACK + 4ステレオFXリターン | 2ステレオAUX + TAPE + TALK BACK + 4ステレオFXリターン | 2ステレオAUX + TAPE + TALK BACK + 4ステレオFXリターン | 2ステレオAUX + TAPE + TALK BACK(すべてAVB/USB) + 4ステレオFXリターン | 2ステレオAUX + TAPE + TALK BACK(すべてAVB/USB) + 4ステレオFXリターン | TAPE + TALK BACK(すべてAVB/USB) + 2ステレオFXリターン | |
メインバス | メインL/R + モノ/センター | メインL/R | メインL/R | メインL/R | メインL/R | メインL/R | メインL/R | |
AUXバス | 32 FlexMixes(Aux/サブミックス/マトリックス) | 16 FlexMixes(Aux/サブミックス/マトリックス) | 16 FlexMixes(Aux/サブミックス/マトリックス) | 16 FlexMixes(Aux/サブミックス/マトリックス) | 16 FlexMixes(Aux/サブミックス/マトリックス) | 16 FlexMixes(Aux/サブミックス/マトリックス) | 6 FlexMixes(Aux/サブミックス/マトリックス) | |
GROUP | 24 DCAグループ | 24 DCAグループ | 24 DCAグループ | 24 DCAグループ | 24 DCAグループ | 24 DCAグループ | 8 DCAグループ | |
AVB | 64 x 64(自由にルーティング可能) | 64 x 64(自由にルーティング可能) | 64 x 64(自由にルーティング可能) | 64 x 64(自由にルーティング可能) | 64 x 64(自由にルーティング可能) | 64 x 64(自由にルーティング可能) | 64 x 64(自由にルーティング可能) | |
I/O | 入力端子 | 32(TRSコンボ)+ 2ステレオAUX(TRS)+ TAPE(RCA)+ TALK BACK(XLR) | 32(16XLR + 16TRSコンボ)+ 2ステレオAUX(TRS)+ TAPE(RCA)+ TALK BACK(XLR) | 32(16XLR + 16TRSコンボ)+ 2ステレオAUX(TRS)+ TAPE(RCA)+ TALK BACK(XLR) | 16(8XLR + 8TRSコンボ)+ 2ステレオAUX(TRS)+ TAPE(RCA)+ TALK BACK(XLR) | 32(TRSコンボ/RCA) | 24(TRSコンボ/RCA) | 16(TRSコンボ/RCA) |
出力端子 | 16 XLR + メインL/R + モノ/センター(XLR)+ TAPEOUT(RCA)+ AES/EBU(XLR) | 16(12 XLR + 4 TRS)+ メインL/R + モノ(XLR)+ TAPEOUT(RCA)+ AES/EBU(XLR) | 16(12 XLR + 4 TRS)+ メインL/R + モノ(XLR)+ TAPEOUT(RCA)+ AES/EBU(XLR) | 10(6 XLR + 4 TRS)+ メインL/R +モノ(XLR)+ TAPEOUT(RCA)+ AES/EBU(XLR) | 16(TRS)+ メインL/R | 12(TRS)+ メインL/R | 6(TRS)+ メインL/R | |
その他 | AVB(イーサコン、RJ45)、コントロール(RJ45)、レコーディングI/O(USB 2.0) | AVB(イーサコン、RJ45)、コントロール(RJ45)、レコーディングI/O(USB 2.0) | AVB(イーサコン、RJ45)、コントロール(RJ45)、レコーディングI/O(USB 2.0) | AVB(イーサコン、RJ45)、コントロール(RJ45)、レコーディングI/O(USB 2.0) | AVB(イーサコン、RJ45)、コントロール(RJ45)、レコーディングI/O(USB 2.0) | AVB(イーサコン、RJ45)、コントロール(RJ45)、レコーディングI/O(USB 2.0) | AVB(イーサコン、RJ45)、コントロール(RJ45)、レコーディングI/O(USB 2.0) | |
シグナル・プロセッサー | 内蔵DSP | Quad-core FLEX DSP | Dual-core FLEX DSP | Dual-core FLEX DSP | Dual-core FLEX DSP | Dual-core FLEX DSP | Dual-core FLEX DSP | Single-core FLEX DSP |
プロセッサー使用可能総数 | 526 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 130 | |
ハイ/ローパス・フィルター | 100 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 24 | |
ノイズゲート/エクスパンダー | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | |
コンプレッサー | 118 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 28 | |
6バンド・パラメトリック・イコライザー | 118 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 28 | |
リミッター | 102 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 24 | |
31バンドGEQ | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ビンテージ・オプションを含むリバーブ及びディレイ | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
録再生機能 | 内蔵SDレコーダー | 録/再生34(自由にルーティング可能) | 録/再生34(32入力チャンネル + いずれかのステレオ・ミックス) | 録/再生34(32入力チャンネル + いずれかのステレオ・ミックス) | 録/再生34(32入力チャンネル + いずれかのステレオ・ミックス) | 録/再生2(いずれかのステレオ・ミックス) | 録/再生2(いずれかのステレオ・ミックス) | 録/再生2(いずれかのステレオ・ミックス) |
PC/Mac(USB 2.0) | 録/再生64(自由にルーティング可能) | 録/再生64(自由にルーティング可能) | 録/再生64(自由にルーティング可能) | 録/再生64(自由にルーティング可能) | 録/再生64(自由にルーティング可能) | 録/再生64(自由にルーティング可能) | 録/再生18(自由にルーティング可能) | |
サンプリング周波数 | 内部クロック/48kHz(または44.1kHz) | 内部クロック/48kHz(または44.1kHz) | 内部クロック/48kHz(または44.1kHz) | 内部クロック/48kHz(または44.1kHz) | 内部クロック/48kHz(または44.1kHz) | 内部クロック/48kHz(または44.1kHz) | 内部クロック/48kHz(または44.1kHz) | |
シグナル・ディレイ | 1.9ms(ローカル・ルーティング、アナログ入力〜アナログ出力、全プロセッシング有効) | 1.9ms(ローカル・ルーティング、アナログ入力〜アナログ出力、全プロセッシング有効) | 1.9ms(ローカル・ルーティング、アナログ入力〜アナログ出力、全プロセッシング有効) | 1.9ms(ローカル・ルーティング、アナログ入力〜アナログ出力、全プロセッシング有効) | 1.9ms(ローカル・ルーティング、アナログ入力〜アナログ出力、全プロセッシング有効) | 1.9ms(ローカル・ルーティング、アナログ入力〜アナログ出力、全プロセッシング有効) | 1.9ms(ローカル・ルーティング、アナログ入力〜アナログ出力、全プロセッシング有効) | |
フェーダー | 100mmタッチセンシティブ・モーターフェーダー | 100mmタッチセンシティブ・モーターフェーダー | 100mmタッチセンシティブ・モーターフェーダー | 100mmタッチセンシティブ・モーターフェーダー | - | - | - | |
周波数特性 | 20Hz〜20kHz(±0.5dBu) | 20Hz〜20kHz(±0.5dBu) | 20Hz〜20kHz(±0.5dBu) | 20Hz〜20kHz(±0.5dBu) | 20Hz〜20kHz(±0.5dBu) | 20Hz〜20kHz(±0.5dBu) | 20Hz〜20kHz(±0.5dBu) | |
全高調波歪率 | < 0.005%(+4dBu、20〜20kHz、ユニティ・ゲイン) | < 0.005%(+4dBu、20〜20kHz、ユニティ・ゲイン) | < 0.005%(+4dBu、20〜20kHz、ユニティ・ゲイン) | < 0.005%(+4dBu、20〜20kHz、ユニティ・ゲイン) | < 0.005%(+4dBu、20〜20kHz、ユニティ・ゲイン) | < 0.005%(+4dBu、20〜20kHz、ユニティ・ゲイン) | < 0.005%(+4dBu、20〜20kHz、ユニティ・ゲイン) | |
S/N比 | 94dB(メイン、Ref = +4dB、20kHz BW、ユニティ・ゲイン、A特性) | 94dB(メイン、Ref = +4dB、20kHz BW、ユニティ・ゲイン、A特性) | 94dB(メイン、Ref = +4dB、20kHz BW、ユニティ・ゲイン、A特性) | 94dB(メイン、Ref = +4dB、20kHz BW、ユニティ・ゲイン、A特性) | 94dB(メイン、Ref = +4dB、20kHz BW、ユニティ・ゲイン、A特性) | 94dB(メイン、Ref = +4dB、20kHz BW、ユニティ・ゲイン、A特性) | 94dB(メイン、Ref = +4dB、20kHz BW、ユニティ・ゲイン、A特性) | |
ダイナミックレンジ | 115dB(A特性、48kHz) | 115dB(A特性、48kHz) | 115dB(A特性、48kHz) | 115dB(A特性、48kHz) | 115dB(A特性、48kHz) | 115dB(A特性、48kHz) | 115dB(A特性、48kHz) | |
クロストーク | 入力から出力 | -90dB(Ref = +4dBu、20Hz〜20kHz) | -90dB(Ref = +4dBu、20Hz〜20kHz) | -90dB(Ref = +4dBu、20Hz〜20kHz) | -90dB(Ref = +4dBu、20Hz〜20kHz) | -90dB(Ref = +4dBu、20Hz〜20kHz) | -90dB(Ref = +4dBu、20Hz〜20kHz) | -90dB(Ref = +4dBu、20Hz〜20kHz) |
隣接チャンネル | -87dB(Ref = +4dBu、20Hz〜20kHz) | -87dB(Ref = +4dBu、20Hz〜20kHz) | -87dB(Ref = +4dBu、20Hz〜20kHz) | -87dB(Ref = +4dBu、20Hz〜20kHz) | -87dB(Ref = +4dBu、20Hz〜20kHz) | -87dB(Ref = +4dBu、20Hz〜20kHz) | -87dB(Ref = +4dBu、20Hz〜20kHz) | |
寸法 | 高 | 179 mm | 179 mm | 179 mm | 179 mm | 90 mm | 90 mm | 45 mm |
幅 | 826 mm | 826 mm | 650 mm | 457 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | |
奥 | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | |
質量 | 16.9 kg | 16.9 kg | 13.6 kg | 10.5 kg | 5.0 kg | 4.9 kg | 3.9 kg | |
消費電力 | 85W | 85W | 75W | 65W | 35W | 25W | 20W | |
入力電圧範囲 | 90〜230VAC(±10%) 50/60Hz | 90〜230VAC(±10%) 50/60Hz | 90〜230VAC(±10%) 50/60Hz | 90〜230VAC(±10%) 50/60Hz | 90〜230VAC(±10%) 50/60Hz | 90〜230VAC(±10%) 50/60Hz | 90〜230VAC(±10%) 50/60Hz | |
推奨動作環境温度 | 0〜40˚C | 0〜40˚C | 0〜40˚C | 0〜40˚C | 0〜40˚C | 0〜40˚C | 0〜40˚C | |
付属品 | オーナーズマニュアル(日本語)、 電源コード、USBケーブル(1m)、CAT6 Ethernetケーブル(1m) | オーナーズマニュアル(日本語)、 電源コード、USBケーブル(1m)、CAT6 Ethernetケーブル(1m) | オーナーズマニュアル(日本語)、 電源コード、USBケーブル(1m)、CAT6 Ethernetケーブル(1m) | オーナーズマニュアル(日本語)、 電源コード、USBケーブル(1m)、CAT6 Ethernetケーブル(1m) | オーナーズマニュアル(日本語)、 電源コード、USBケーブル(1m) | オーナーズマニュアル(日本語)、 電源コード、USBケーブル(1m) | オーナーズマニュアル(日本語)、 電源コード、USBケーブル(1m) | |
バンドルStudio One® | Studio One® Artist | Studio One® Artist | Studio One® Artist | Studio One® Artist | Studio One® Artist | Studio One® Artist | Studio One® Artist | |
その他のバンドル・ソフトウェア* | UC Surface、Capture™、QMix®-UC、Fat Channel Collection Vol.1 | UC Surface、Capture™、QMix®-UC、Fat Channel Collection Vol.1 | UC Surface、Capture™、QMix®-UC、Fat Channel Collection Vol.1 | UC Surface、Capture™、QMix®-UC、Fat Channel Collection Vol.1 | UC Surface、Capture™、QMix®-UC、Fat Channel Collection Vol.1 | UC Surface、Capture™、QMix®-UC、Fat Channel Collection Vol.1 | UC Surface、Capture™、QMix®-UC、Fat Channel Collection Vol.1 |
*UC SurfaceおよびQMix-UCはフリー・ダウンロードです。