製品特徴
入出力
- 24-bit 192 kHz USB-Cオーディオ/MIDIインターフェース
- XMAXマイク・プリアンプ搭載のマイク/インストゥルメント/ライン入力
- バランス1/4"TRSメイン出力(DCカップリング対応*)
- バランス1/4"TRSライン出力(DCカップリング対応*)
- ステレオ・ヘッドフォン出力
- MIDI入出力
- S/PDIFデジタル入出力(Studio 68c、1810c、1824c)
- ADAT(Studio 1810c、1824c)
- BNC出力(Studio 1824c)
- USB Type-C端子(USB 2.0互換)
*Studio 24c以外
ソフトウェア
- Studio One® Artist
- Mac、Windows、iPad®およびAndroid™用UC Surfaceコントロール・ソフトウェア
- Studio Magicプラグイン・スイート
メーター、コントロール、その他の機能
- ダイレクト・モニタリング(Studio 24c、Studio 26c、68c)
- ハードウェアDSPダイレクト・モニタリング(Studio 1810c、1824c)
- ヘッドフォン出力キュー・ミックスA/B*
- フロントパネル・レベル・コントロール(メイン出力)
- コンデンサー・マイクロフォン用+48Vファンタム電源スイッチ(グローバル)
- ラダースタイルLEDレベル・メーター
*Studio 24c以外
デジタル
- 24-bit、最大192 kHzのサンプリング・レート
- 44.1、48、88.2、96、176.4、192kHzサンプリング・レート
本体
- フルメタル・シャーシおよびメタル・ノブ
パッケージ内容
- Studio USB-Cシリーズ本体
- USB-C <-> Cケーブル(1m)
- USB-A <-> Cケーブル(1m)
- 初めにお読みくださいカード(日本語マニュアルはMUSIC EcoSystemsでのユーザー登録後にPDF版がダウンロード可能)
- MIDI/SPDIFブレイクアウト・ケーブル (Studio 68cのみ)
- 電源アダプター (Studio 68c、1810c、1824cのみ)
システム必要環境
※ファームウェアのアップデートにはMacまたはWindows環境が必要です。
Mac
- macOS® 10.13以降(64-bit)
- Intel® Core i3プロセッサー以上またはAppleシリコン(M1チップ)
- 4 GB以上のRAM(8 GB以上のRAM推奨)
Windows
- Windows® 10以降(64-bit)
- Intel Core i3プロセッサーまたはAMD A10プロセッサー以上
- 4 GB以上のRAM(8 GB以上のRAM推奨)
MacおよびWindows共通
- USB Type-CまたはUSB Type-A 2.0ポート
- インターネット接続
- 1366 x 768ピクセル以上の解像度のモニター
- 30 GB以上のハードディスク容量
Apple iPad
- iPad® Pro、iPad Air、iPad mini(Retinaディスプレイ・モデル)、iPad(第4世代)
- iOS® 9.0.3以降
- 検証済みスマートフォン及びタブレットはPreSonus製品のiOSデバイス対応状況でご確認ください。
Android
- Android 6.0 (API Level 23) 以上
- 検証済みスマートフォン及びタブレットはPreSonus製品のAndroidデバイス対応状況でご確認ください。
最小システム要件はStudio One以外のDAWをご使用の場合異なることがあります。詳しくはご使用のDAWの説明書をご参照ください。
レコーディング・システム全体のパフォーマンスは、コンピューターのプロセッサー処理能力、RAM容量、ハードディスク容量/処理速度に大きく依存します。
技術仕様
一般 |
|
---|---|
サンプル・レート | 44.1、48、88.2、96、176.4、192 kHz |
コンバーター解像度 | 24 bit |
コンバーター・ダイナミック・レンジ | 114 dB(Studio 24cは108 dB) |
マイクロフォン入力 |
|
---|---|
最大レベル | Studio 24c:+10 dBu(バランス、最小ゲイン) Studio 26c:+4.5 dBu(バランス、最小ゲイン) Studio 68c:+16 dBu(バランス、最小ゲイン) Studio 1810c:+16 dBu(バランス、最小ゲイン) Studio 1824c:+16 dBu(バランス、最小ゲイン) |
ゲイン・レンジ | Studio 24c:50 dB Studio 26c:70 dB Studio 68c:80 dB Studio 1810c:80 dB Studio 1824c:80 dB |
周波数特性 | 20 Hz - 20 kHz |
ダイナミック・レンジ | Studio 24c:106 dB(A特性、最小ゲイン) Studio 26c:110 dB(A特性、最小ゲイン) Studio 68c:114 dB(A特性、最小ゲイン) Studio 1810c:110 dB(A特性、最小ゲイン) Studio 1824c:110 dB(A特性、最小ゲイン) |
THD + N | Studio 24c:0.004%(1 kHz、-1 dBFS、ユニティ・ゲイン) Studio 26c:0.004%(1 kHz、-1 dBFS、ユニティ・ゲイン) Studio 68c:0.007%(1 kHz、-1 dBFS、ユニティ・ゲイン) Studio 1810c:0.005%(1 kHz、-1 dBFS、ユニティ・ゲイン) Studio 1824c:0.005%(1 kHz、-1 dBFS、ユニティ・ゲイン) |
EIN | Studio 24c:-126 dBu(最大ゲイン、150Ω、A特性) Studio 26c:-125 dBu(最大ゲイン、150Ω、A特性) Studio 68c:-130 dBu(最大ゲイン、150Ω、A特性) Studio 1810c:-128 dBu(最大ゲイン、150Ω、A特性) Studio 1824c:-128 dBu(最大ゲイン、150Ω、A特性) |
ファンタム電源 | Studio 24c:+48 VDC(ユニット全体で合計10mA) Studio 26c:+48 VDC(ユニット全体で合計10mA) Studio 68c:+48 VDC(各チャンネル10mA) Studio 1810c:+48 VDC(各チャンネル10mA) Studio 1824c:+48 VDC(各チャンネル10mA) |
ライン入力 |
|
---|---|
最大レベル | Studio 24c:+19 dBu(バランス、最小ゲイン) Studio 26c:+19.5 dBu(バランス、最小ゲイン) Studio 68c:+22 dBu(バランス、最小ゲイン) Studio 1810c:+21 dBu(バランス、最小ゲイン) Studio 1824c:+21 dBu(バランス、最小ゲイン) |
ゲイン・レンジ | Studio 24c:50 dB Studio 26c:70 dB Studio 68c:40 dB Studio 1810c:40 dB Studio 1824c:40 dB |
周波数特性 | 20 Hz - 20 kHz |
ダイナミック・レンジ | Studio 24c:105 dB(A特性、最小ゲイン) Studio 26c:110 dB(A特性、最小ゲイン) Studio 68c:113.9 dB(A特性、最小ゲイン) Studio 1810c:112 dB(A特性、最小ゲイン) Studio 1824c:112 dB(A特性、最小ゲイン) |
THD + N | Studio 24c:0.002%(1 kHz、-1 dBFS、最小ゲイン) Studio 26c:0.007%(1 kHz、-1 dBFS、最小ゲイン) Studio 68c:0.007%(1 kHz、-1 dBFS、最小ゲイン) Studio 1810c:0.005%(1 kHz、+18 dBu、最小ゲイン) Studio 1824c:0.005%(1 kHz、+18 dBu、最小ゲイン) |
入力インピーダンス | Studio 24c:750 kΩ Studio 26c:10 kΩ Studio 68c:10 kΩ Studio 1810c:10 kΩ Studio 1824c:10 kΩ |
インストゥルメント入力 |
|
---|---|
最大レベル | Studio 24c:+19 dBu(アンバランス、最小ゲイン) Studio 26c:+14 dBu(アンバランス、最小ゲイン) Studio 68c:+15 dBu(アンバランス、最小ゲイン) Studio 1810c:+15 dBu(アンバランス、最小ゲイン) 1824c:+15 dBu(アンバランス、最小ゲイン) |
ゲイン・レンジ | Studio 24c:50 dB Studio 26c:70 dB Studio 68c:80 dB Studio 1810c:80 dB Studio 1824c:80 dB |
周波数特性 | 20 Hz - 20 kHz |
ダイナミック・レンジ | Studio 24c:105 dB(A特性、最小ゲイン) Studio 26c:110 dB(A特性、最小ゲイン) Studio 68c:114.7 dB(A特性、最小ゲイン) Studio 1810c:112 dB(A特性、最小ゲイン) Studio 1824c:112 dB(A特性、最小ゲイン) |
THD + N | Studio 24c:0.002%(1 kHz、-1 dBFS、最小ゲイン) Studio 26c:0.008%(1 kHz、-1 dBFS、最小ゲイン) Studio 68c:0.012%(1 kHz、-1 dBFS、最小ゲイン) Studio 1810c:0.020%(1 kHz、+10 dBu、最小ゲイン) Studio 1824c:0.020%(1 kHz、+10 dBu、最小ゲイン) |
入力インピーダンス | Studio 24c:750 kΩ Studio 26c:1 MΩ Studio 68c:1 MΩ Studio 1810c:1 MΩ Studio 1824c:1 MΩ |
メイン出力 |
|
---|---|
タイプ | ¼" TRSメス |
最大レベル | Studio 24c:+10 dBu(バランス) Studio 26c:+10 dBu(バランス) Studio 68c:+18 dBu(バランス) Studio 1810c:+18 dBu(バランス) Studio 1824c:+18 dBu(バランス) |
周波数特性 | 20Hz - 20kHz |
ダイナミック・レンジ | Studio 24c:105 dB(A特性) Studio 26c:108 dB(A特性) Studio 68c:109 dB(A特性) Studio 1810c:108 dB(A特性) Studio 1824c:108 dB(A特性) |
THD + N | Studio 24c:0.002%(1 kHz, -1 dBFS) Studio 26c:0.0015%(1 kHz, -1 dBFS) Studio 68c:0.001%(1 kHz, -1 dBFS) Studio 1810c:0.004%(1 kHz, -1 dBFS) Studio 1824c:0.004%(1 kHz, -1 dBFS) |
ライン出力 |
|
---|---|
タイプ | ¼" TRSメス、DCカップリング |
最大レベル | Studio 24c:+10 dBu(バランス) Studio 26c:+10 dBu(バランス) Studio 68c:+18 dBu(バランス) Studio 1810c:+18 dBu(バランス) Studio 1824c:+18 dBu(バランス) |
周波数特性 | 20Hz - 20kHz |
ダイナミック・レンジ | Studio 24c:104 dB(A特性) Studio 26c:113 dB(A特性) Studio 68c:109 dB(A特性) Studio 1810c1824c:108 dB(A特性) Studio 1824c:108 dB(A特性) |
THD + N | Studio 24c:0.001%(1 kHz, -1 dBFS) Studio 26c:0.008%(1 kHz, -1 dBFS) Studio 68c:0.0015%(1 kHz, -1 dBFS) Studio 1810c:0.004%(1 kHz, -1 dBFS Studio 1824c:0.004%(1 kHz, -1 dBFS) |
ヘッドフォン出力 |
|
---|---|
最大パワー | Studio 24c:47 mW/チャンネル(56Ω負荷) Studio 26c:30 mW/チャンネル(56Ω負荷) Studio 68c:150 mW/チャンネル(56Ω負荷) Studio 1810c:150 mW/チャンネル(60Ω負荷) Studio 1824c:150 mW/チャンネル(60Ω負荷) |
周波数特性 | 20 Hz - 20 kHz |
ダイナミック・レンジ | Studio 24c:83 dB(A特性、56Ω負荷) Studio 26c:104 dB(A特性、56Ω負荷) Studio 68c:107 dB(A特性、56Ω負荷) Studio 1810c:103 dB(A特性、1 kHz、ユニティ・ゲイン) Studio 1824c:103 dB(A特性、1 kHz、ユニティ・ゲイン) |
THD + N | Studio 24c:0.01%(1 kHz、0 dBFS、負荷なし) Studio 26c:0.009%(1 kHz、-1 dBFS、負荷なし) Studio 68c:0.002%(1 kHz、-1 dBFS、負荷なし) Studio 1810c:0.250%(1 kHz、150 mW、ユニティ・ゲイン) Studio 1824c:0.250%(1 kHz、150 mW、ユニティ・ゲイン) |
対応インピーダンス | Studio 24c:32Ω 〜 300Ω Studio 26c:32Ω 〜 300Ω Studio 68c:32Ω 〜 300Ω Studio 1810c:32Ω 〜 600Ω Studio 1824c:32Ω 〜 600Ω |
サイズ |
|
高さ | 44.45 mm |
幅 | Studio 24c:180 mm Studio 26c:180 mm Studio 68c:229 mm Studio 1810c:317 mm Studio 1824c:482.6 mm(19") |
奥行き | 140 mm |
質量 | Studio 24c:0.9kg Studio 26c:0.7kg Studio 68c:1.0kg Studio 1810c:1.45kg Studio 1824c:2.2kg |
注:製品の仕様は、性能向上のため予告なく変更されることがございます。何とぞご了承ください。