システム必要環境:
※ファームウェアのアップデートにはMacまたはWindows環境が必要です。
Mac
- macOS® 10.13以降(64-bit)
- Intel® Core i3プロセッサー以上またはAppleシリコン(M1チップ)
- 4 GB以上のRAM(8 GB以上のRAM推奨)
Windows
- Windows® 10以降(64-bit)
- Intel Core i3プロセッサーまたはAMD A10プロセッサー以上
- 4 GB以上のRAM(8 GB以上のRAM推奨)
MacおよびWindows共通
- USB 3.0ポート(USB 2.0下位互換)
- インターネット接続
- 1366 x 768ピクセル以上の解像度のモニター
- 32 GB以上のハードディスク容量
- 内部または外部7200 RPMストレージ・ドライブを強く推奨
iOS
- iOS 10以降
- iPad Pro、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini 4、Retinaディスプレイ搭載iPad mini、iPad(第四世代)
- 検証済みスマートフォン及びタブレットはPreSonus製品のiOSデバイス対応状況でご確認ください。
Android
- Android™ 5.0(Lollipop)以降
- Androidスマートフォン(QMix-UC)
- Androidタブレット(8インチ)1024x768解像度(UC Surface)
- 検証済みスマートフォン及びタブレットはPreSonus製品のAndroidデバイス対応状況でご確認ください。
最小システム要件はStudio One以外のDAWをご使用の場合異なることがあります。詳しくはご使用のDAWの説明書をご参照ください。
レコーディング・システム全体のパフォーマンスは、コンピューターのプロセッサー処理能力、RAM容量、ハードディスク容量/処理速度に大きく依存します。
技術仕様
マイク・プリアンプ |
|
---|---|
タイプ | XLRメス(コンボ経由)、バランス・リモート |
最大入力レベル(最小ゲイン、1 kHz@0.5% THD+N): | +12 dBu、+/-0.5 dB |
ゲイン幅 | 60 dB、±1 dB |
周波数特性(A-D) | 10 Hz〜40 kHz、+/-0.2 dB |
ダイナミック・レンジ(最小ゲイン、A特性) | > 110 dB |
ダイナミック・レンジ(最小ゲイン) | > 105 dB |
THD+N(最小ゲイン、A特性) | < 0.005% |
入力インピーダンス | 1.6 kΩ |
EIN(+55 dBゲイン、150Ω入力、20 Hz〜22 kHz、A特性) | < 128 dBu |
同相信号除去比(1 kHz、+55dBゲイン) | > 55 dB |
ファンタム電源 | +48 V、+/- 3 V、> 8mA(チャンネル毎) |
インストゥルメント入力 |
|
---|---|
タイプ | ¼” TSメス(コンボ経由)、アンバランス |
最大入力レベル(最小ゲイン、1 kHz@0.5% THD+N) | +16 dBu、±0.5 dB |
ゲイン幅 | 60 dB、±1 dB |
周波数特性(A-D) | 20 Hz〜20 kHz、+/-0.2 dB |
ダイナミックレンジ(最小ゲイン、A特性) | > 110 dB |
ダイナミック・レンジ(最小ゲイン) | > 105 dB |
THD+N(1 kHz、-1 dBFS、A特性 | < 0.005% |
THD+N(1 kHz、-1 dBFS) | < 0.005% |
入力インピーダンス | > 1 MΩ |
クロストーク(1 kHz、チャンネル-チャンネル) | < -80 dB |
ライン入力 |
|
---|---|
タイプ | ¼” TRSメス(コンボ経由)、バランス |
最大入力レベル(最小ゲイン、1 kHz@0.5% THD+N) | + 18 dBu, +/-0.5 dB |
周波数特性(A-D) | 20 Hz〜20 kHz、+/-0.2 dB |
ダイナミックレンジ(最小ゲイン、A特性) | > 114 dB |
ダイナミック・レンジ(最小ゲイン) | > 105 dB |
THD+N(1 kHz、-1 dBFS、A特性) | < 0.005% |
入力インピーダンス | 10 kΩ |
クロストーク(1 kHz、チャンネル-チャンネル) | < -80 dB |
メインおよびライン出力 |
|
---|---|
タイプ(ライン出力) | ¼” TRS、メス、インピーダンス・バランス |
タイプ(メイン出力) | Studio 192:XLRオス、インピーダンス・バランス |
最大出力レベル | +18 dBu、+/-0.5 dB |
周波数特性 | 20 Hz〜20 kHz、+/-0.2 dB |
ダイナミック・レンジ(A特性) | > 112 dB |
THD+N(1 kHz、-1 dBFS) | < 0.005% |
出力インピーダンス | 51Ω |
クロストーク(1 kHz、チャンネル-チャンネル) | < -80 dB |
ヘッドフォン出力 |
|
---|---|
タイプ | ¼” TRS、メス、ステレオ、アンバランス |
最大出力レベル | 150 mW/チャンネル @ 60 Ω |
周波数特性 | 20 Hz〜20 kHz、+/-0.3 dB |
ダイナミック・レンジ(A特性) | > 103 dB |
THD+N(1 kHz、-1 dBFS) | < 0.005% |
クロストーク(1 kHz、チャンネル-チャンネル) | < -80 dB |
内部トークバック・マイク(Studio 192のみ) |
|
---|---|
タイプ | エレクトレット・コンデンサー |
感度 | -42 dB |
信号レベルLED |
|
---|---|
信号1 | -50 dBFS |
信号2 | -30 dBFS |
信号3 | -20 dBFS |
信号4 | -10 dBFS |
信号5 | -6 dBFS |
信号6 | -4 dBFS |
信号7 | -2 dBFS |
クリップ | -0.5 dBFS |
デジタル・オーディオ |
|
---|---|
ホスト・インターフェース | USB 3.0(USB 2.0に下位互換) |
ADCダイナミック・レンジ(A特性、48kHz時) | 118 dB |
DACダイナミック・レンジ(A特性、48kHz時) | 118 dB |
ビット深度 | 24 bits |
内部対応サンプル・レート | 44.1、48、88.2、96、176.4、192 kHz |
ADATオプティカルI/O | ADAT/SMUX IIフォーマット対応 [16x16(44.1/48 kHz)、8x8(88.2/96 kHz)] |
S/PDIF I/O | RCAメス端子、最大96 kHzに対応 |
Word Clock I/O | BNC端子、4.5 Vpp @75Ω load |
クロック |
|
---|---|
ジッター | < 50ピコセカンドRMS(20Hz〜20kHz) |
ジッター低減 | > 60dB(1ナノセカンド入力 => 1ピコセカンド出力) |
電源 |
|
---|---|
外部電源アダプター | +12 VDC、3.0A、センターポジション |
コネクター・タイプ | バレル: 外径5.5 mm、内径2.1 mm、長さ9.5 mm |
サイズ |
|
---|---|
高さ | 44.45 mm |
奥行き | Studio 192:139.7 mm |
幅 | Studio 192:482.6 mm(19") |
質量 | Studio 192:2.2 kg |
注:製品の仕様は、性能向上のため予告なく変更されることがございます。何とぞご了承ください。