右へスワイプ→
|
|
|
|
接続 | Thunderbolt 2.0(1.0、3.0互換) (4基までデイジー・チェーン可能) |
Thunderbolt 3.0(1.0、2.0互換) (デイジー・チェーン終端は可能) |
Thunderbolt 2.0(1.0、3.0互換) (4基までデイジー・チェーン可能) |
最大入出力チャンネル数 | 26ch入力 x 32ch出力 | 26ch入力 x 26ch出力 | 48ch入力 x 48ch出力 |
解像度/周波数 | 最大24Bit 192kHz | 最大24Bit 192kHz | 最大24Bit 192kHz |
トークバック機能 | YES | - | - |
リアルタイム・アナライザー | YES UC Surfaceソフトウェア |
YES UC Surfaceソフトウェア |
YES UC Surfaceソフトウェア |
ダイナミック・レンジ | 118 dB(ライン入出力) | 118 dB(ライン入出力) | 118 dB(ライン入出力) |
ジッター | < 70ピコセカンドRMS | < 70ピコセカンドRMS | < 70ピコセカンドRMS |
ジッター低減 | > 60dB | > 60dB | > 60dB |
マイク入力 | リモート・コントロール可能XMAX 8系統 | XMAX 8系統 | - |
インストゥルメント入力 | 2系統 | 2系統 | - |
インサート入出力 | - | 1/2ch | - |
ライン入力 | 6系統+2系統(フロントのインストゥルメント入力切替) | 6系統 | 32系統(DB25 x 4基|Tascam配列) |
ライン出力 | 8系統(DCカップリング対応) | 8系統(DCカップリング対応) | 32系統(DB25 x 4基|Tascam配列|DCカップリング対応) |
メイン出力 | 2系統 | 2系統 | - |
S/PDIF入出力 | 1系統 | 1系統 | - |
ADAT入出力 | 2系統(96kHz SMUX対応) | 2系統(96kHz SMUX対応) | 2系統(96kHz SMUX対応) |
BNC入出力 | Yes | Yes | Yes |
MIDI入出力 | Yes | Yes | - |
ヘッドフォン出力 | 2系統 175 mW/110dB |
2系統 175 mW/110dB |
- |
LEDレベル・メーター | 10 x 8セグメント8入力/2出力 | - | 32入出力(UC Sufaceで切替) |
収録ソフトウェア | Studio One Artist | Studio One Artist | Studio One Professional |
電源 | 12 VDC電源アダプター | 12 VDC電源アダプター | 12 VDC電源アダプター |
幅 | 482.6mm(19") | 482.6mm(19") | 482.6mm(19") |
奥 | 178mm | 178mm | 178mm |
高 | 44.45mm | 44.45mm | 44.45mm |
質量 | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg |