技術仕様
マイク・プリアンプ |
|
---|---|
入力タイプ | XLR、メス、バランス |
周波数特性(メイン、ユニティ・ゲイン) | 20Hz〜20kHz(±0.5dBu) |
入力インピーダンス | 1kΩ |
THD(メイン) | < 0.005%、+4dBu、20〜20kHz、UG |
S/N比(メイン、Ref = +4dB、20kHz BW、UG、A特性) | 94dB |
同相信号除去比(1kHz、ユニティ・ゲイン) | 65dB |
ゲイン幅(±1dB) | 0dB〜+60dB |
最大入力レベル(ユニティ・ゲイン) | +12dBu |
ファンタム電源(±2VDC) | 48VDC、チャンネルごとに切替可 |
ライン入力 |
|
---|---|
タイプ | ¼" TRSメス(コンボジャック)、バランス |
周波数特性(メイン、ユニティ・ゲイン) | 20Hz〜20kHz(±0.5dBu) |
入力インピーダンス: | 10kΩ |
THD(メイン) | < 0.005%、+4dBu、20〜20kHz、UG |
S/N比(メイン、Ref = +4dB、20kHz BW、UG、A特性) | 94dB |
最大入力レベル | +18dBu |
XLR出力 |
|
---|---|
タイプ | XLR、オス、バランス |
最大出力レベル | +24dBu、±0.5dB |
出力インピーダンス | 100Ω |
デジタル・オーディオ |
|
---|---|
ADCダイナミック・レンジ | 115dB(A特性、48kHz) |
DACダイナミック・レンジ | 115dB(A特性、48kHz) |
AVBオーディオ・ネットワーク・ポート | ロック機構付きXLR Ethernet |
サンプリング周波数 | 48kHz |
電源 |
|
---|---|
電源端子 | ロック機構付きIEC |
入力電圧 | 90〜230VAC(±10%) |
サイズ |
|
高さ | NSB 16.8:178mm NSB 8.8:132mm NSB 32.16:133mm |
幅 | NSB 16.8:424mm NSB 8.8:424mm NSB 32.16:483mm |
奥行き | NSB 16.8:114mm NSB 8.8:114mm NSB 32.16:140mm |
質量 | NSB 16.8:2.8kg NSB 8.8:2.4kg NSB 32.16:4.6kg |