右へスワイプ→
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
解像度 | 24Bit 96kHz | 24Bit 96kHz | 24Bit 96kHz | 24Bit 96kHz | 24Bit 96kHz | 24Bit 96kHz | 24Bit 96kHz | 24Bit 96kHz | 24Bit 96kHz | 24Bit 192kHz | 24Bit 192kHz |
USB端子 | USB-C(2.0互換) | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB-C(2.0互換) | USB-C(2.0互換) | USB-C(2.0互換) | USB-C(2.0互換) |
iOS対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | MFi取得 | MFi取得 | MFi取得 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
マイクロフォン入力 | XMAX-L 1系統 | 2系統 | 2系統 | 2系統 | 1系統 | 2系統 | 2系統 | 1系統 | 2系統 | XMAX-L 2系統 | XMAX-L 2系統 |
マイクロフォン | - | - | M7コンデンサー・マイクロフォン同梱 | M7コンデンサー・マイクロフォン同梱 | - | - | M7コンデンサー・マイクロフォン同梱 | - | - | - | - |
インストゥルメント入力 | 1系統(コンボ共用) | 2系統(コンボ共用) | 2系統(コンボ共用) | 2系統(コンボ共用) | 1系統 | 2系統(コンボ切替) | 2系統(コンボ切替) | 1系統(コンボ共用) | 2系統(コンボ共用) | 2系統(コンボ共用) | 2系統(コンボ切替) |
ライン入力 | 1系統 | - | - | - | - | 2系統 | 2系統 | 1系統 | 2系統 | 2系統 | 2系統 |
ライン出力 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統(DCカップリング対応) |
MIDI入出力 | - | 1系統 | 1系統 | 1系統 | - | 1系統 | 1系統 | - | 1系統 | 1系統 | 1系統 |
ヘッドフォン出力 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統 | ステレオ1系統 |
ヘッドフォン | - | - | HD7ヘッドフォン同梱 | HD7ヘッドフォン同梱 | - | - | HD7ヘッドフォン同梱 | - | - | - | - |
ダイレクト・モニタリング | 可変 | 可変 | 可変 | 可変 | 切替(50/50固定) | 可変 | 可変 | 可変 | 可変 | 切替(50/50固定) | 可変 |
スピーカー | - | - | - | Eris E3.5同梱 | - | - | - | - | - | - | - |
付属ケーブル | USB-A to Cケーブル(1M) | USB-A to Bケーブル(1.8M) | USB-A to Bケーブル(1.8M) XLRケーブル(3M) |
USB-A to Bケーブル(1.8M) XLRケーブル(3M) |
USB-A to Bケーブル(1.8M) | USB-A to Bケーブル(1.8M) | USB-A to Bケーブル(1.8M) XLRケーブル(3M) |
USB-A to Cケーブル(1M) | USB-A to Cケーブル(1M) | USB-C to Cケーブル(1M) USB-A to Cケーブル(1M) |
USB-C to Cケーブル(1M) USB-A to Cケーブル(1M) |
収録ソフトウェア | Studio One Prime特別エディション Studio Magic |
Studio One Artist Studio Magic |
Studio One Artist Studio Magic |
Studio One Artist Studio Magic |
Studio One Artist Studio Magic Capture Duo |
Studio One Artist Studio Magic Capture Duo |
Studio One Artist Studio Magic Capture Duo |
Studio One Artist Studio Magic |
Studio One Artist Studio Magic |
Studio One Artist Studio Magic |
Studio One Artist Studio Magic |
電源 | USBバス電源 | USBバス電源 | USBバス電源 | USBバス電源 | USBバス電源 | USBバス電源 | USBバス電源 | USBバス電源 | USBバス電源 | USBバス電源 | USBバス電源 |
幅 | 108mm | 140mm | 140mm | 140mm | 150mm | 192mm | 192mm | 135mm | 158mm | 180mm | 180mm |
奥 | 84mm | 140mm | 140mm | 140mm | 135mm | 135mm | 135mm | 77mm | 158mm | 140mm | 140mm |
高 | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 58mm | 63mm | 44mm | 44mm |
質量 | 240g | 640g | 640g(インターフェースのみ) | 640g(インターフェースのみ) | 478g | 630g | 630g(インターフェースのみ) | 350g | 910g | 900g | 700g |